Vores kerneområder indenfor vægttræning: • Fitness • Styrketræning • Styrkeløft

Dette er en ARKIV side fra 2004 og er ikke længere gældende.

Klik her for at bryde ud af arkivet og se Hjørring Styrkesports rigtige hjemmeside.

 

Bænkpres Points Top


(løfterne er placeret efter fleste opnåede points - udregnet v.h.a. wilkstabellen)

NR. NAVN VÆGT KILO POINTS STÆVNE
1 Lars Sørige 107,4 197,5 kg 117,118 KB CUP 2000
2 Christian Heidemann 73.2 150 kg. 108.735 JM Bænk 2004
3 Michael Jacobsen 69,5 142,5 kg 107,502 JM 98
4 Thomas Andersen 66,5 137,5 kg 107,305 JM 98
5 Jan Horshauge 97.1 170 kg. 104.737 KB Cup 2004
6 Lars Bo Dalsgaard Hansen 96,1 157,5 kg 97.461 KM2003
7 Karsten Laursen 87,7 150 kg 97.065 JM 2004
8 Johnny Kosela 89,1 147,5 kg 94,65 JM-BÆNK
9 Michael Dietz 110,4 160 kg 94,048 THY
10 Claus Sørensen 88,6 145 kg 93,332 LIGA 1. AFD 99
11 Morten Vadsager Pedersen 87,8 142,5 kg 91.98375 KM2003
12 Claus Lakjer 94,8 137,5 kg 85,608 JM 98
13 Lars Poulsen 70,9 115 kg 85,330 KM 99
14 John V. Mortensen 87,8 130,5 kg 84.39435 DM-BÆNK 97
15 Jesper V. Nielsen 112,2 142,5 kg 83,363 LIGA 2. AFD. 99
16 Mikkel B. Christensen 73,9 115 kg 83,0 KM 97
17 Thomas Nielsen 70 107,5 kg 80,562 S-STÆVNE 99
18 Bjørn Folsø 71,5 105 kg 77.4375 S-STÆVNE 98
19 Morten Christensen 80,3 107,5 kg 73,218 S-STÆVNE 97
20 Henrik Pedersen 95,9 115 kg 71,231 KM 2000
21 Henrik Sørensen 84,4 107,5 kg 71,058 KM 99
22 Mads Bregnhøj 78,7 100,5 kg 69.3349 KM2003
23 Morten Pedersen 79,4 100 kg 68,38 KM 2000
24 Tina Østergaard 59,5 60 kg kg 67,33 THY

Opdateringer
Korte nyheder
Copyright
Sponsorer