Vores kerneområder indenfor vægttræning: • Fitness • Styrketræning • Styrkeløft

Dette er en ARKIV side fra 2004 og er ikke længere gældende.

Klik her for at bryde ud af arkivet og se Hjørring Styrkesports rigtige hjemmeside.

 

3-kamps points top!


(løfterne er placeret efter fleste opnåede points - udregnet v.h.a. wilkstabellen)

NR. NAVN VÆGT GRP. TOTAL POINTS STÆVNE
1 Lars Sørige 107,4 A 805 kg 477,365 KB. CUP 2000
2 Thomas Andersen 66,5 A 540 kg 421,416 JM 98
3 Claus Lakjer 97,5 A 670 kg 412,184 DM 99
4 Michael Jacobsen 69,5 A 542,5 kg 409,262 JM98
5 Morten Sørig 122,9 A 712,5 kg 407,75 DM-J 92
6 Michael Dietz 108,8 A 685 kg 404,5 THY 96
7 Peter H. Sørensen 74,7 A 565 kg 403,75 S-STÆVNE 97
8 Christian Heidemann 74.9 A 555 kg 395.825 JM 2004
9 Mikkel B. Christensen 73,7 A 535 kg 385,95 KM 97
10 Johnny Kosela 81,9 A 572,5 kg 385,2 KM 97
11 Jan Horshauge 97.1 A 620 kg. 381.981 KH Cup 2004
12 Sannah Madsen 70,3 A 382,5 kg 379,402 DM HORSENS 93
13 Claus Sørensen 82 A 555 kg 373,18 DM-J 94
14 Karsten Laursen 89.5 A 580 kg. 371.316 KH Cup 2004
15 Tina Østergaard 59,5 A 330 kg 370,3 THY 98
16 Lars Poulsen 70,9 A 495 kg 367,389 KM 98
17 Claus Nilsson 94,1 A 585 kg 365,449 KM 89
18 Morten Vadsager Pedersen 88,1 A 545 351,798 KM2003
19 Birgitte Bundgaard 57,1 A 290 kg 336,052 JM 92
20 Mette Møller-Christensen 58 A 292,5 kg 334,82 KB. CUP 97
21 Henrik Wendt 72,8 A 460 kg 334,788 C-DM 89
22 Jesper V. Nielsen 106,3 A 560 kg 333,2 S-STÆVNE
23 Lars Bo Dalsgaard Hansen 96,1 A 535 331,058 KM2003
24 Bjørn Folsø 68,1 A 417,5 kg 319,6 KM 97
25 Mads Ejersted 83,6 A 475 kg 315,733 DM-J 94
26 Leif Stjerne Thomsen 85,3 A 470 kg. 308,790 JM2003
27 Brian Steen 81,6 B 455 kg 306,85 KM 90
28 Per Thomsen 96,8 A 495 kg 306,365 DM-H 92
29 Kim Nielsen 90,8 A 477,5 kg 303,499 DM-H 92
30 Abdoulie Samantek 64,2 B 370 kg 297,295 S-STÆVNE 96
31 Henrik Pedersen 95,5 B 470 kg 291,118 KM 2000
32 Thomas Nielsen 70 B 387,5 kg 290,39 S-STÆVNE 99
33 Kim Kolditz 103,5 A 480 kg 288,29 S-STÆVNE 99
34 John V. Mortensen 87,6 A 440 kg 284,9 THY 97
35 Mads Bregnhøj 78,7 B 410 282,859 KM2003
36 Søren Mouritzen 65,8 B 355 kg 279,456 S-STÆVNE 97
37 Henrik Sørensen 84,4 B 417,5 kg 275,968 KM 99
38 Claus Pedersen 66,7 A 350 kg 272,475 S-STÆVNE 96
39 Palle Hutmacher 80,7 B 400 kg 271,6 KM 93
40 Michael Strøm 76,6 B 382,5 268,630 KM2004
41 Brian Østergaard 84,9 B 405 kg 266,814 KM 96
42 Morten Christensen 80,3 B 387,5 kg 263,927 S-STÆVNE 97
43 Thomas Sørensen 67,2 B 330 kg 255,354 S-STÆVNE 96
44 Thomas Dietz 84,5 B 385 kg 254,331 S-STÆVNE 97
45 Nicolai Mandrup 94,2 B 400 kg 249,76 KM 95
46 Herman Straus 67,7 B 320 kg 246,144 KM 94
47 Finn Nielsen 94,6 A 390 kg 243,048 KM2003
48 Jesper Larsen 47,8 B 150 kg 161,310 KM2003
49 Dennis Olesen 75,8 B 225 155,093 KM2003

Opdateringer
Korte nyheder
Copyright
Sponsorer